Mötestidtabell 2020
Läkemedelsprisnämndens möten
Månad | Mötesdag | Kl. | ||
Januari | to 9.1. | 9.00 | ||
Februari | to 6.2. | 9.00 | ||
Mars | to 5.3. | 9.00 | ||
April | ti 7.4. | 9.00 | ||
Maj | to 7.5. | 9.00 | ||
Juni | ti 9.6. | 9.00 | ||
Juli | – | – | ||
Augusti | to 6.8. | 9.00 | ||
September | ti 8.9. | 9.00 | ||
Oktober | ti 6.10. | 9.00 | ||
November | to 5.11. | 9.00 | ||
December | to 3.12. | 9.00 |
Expertgruppens möten
Månad | Mötesdag | Kl. | ||
Januari | to 16.1. | 14.00 | ||
Februari | to 13.2. | 14.00 | ||
Mars | to 12.3. | 14.00 | ||
April | to 16.4. | 14.00 | ||
Maj | to 14.5. | 14.00 | ||
Juni | to 11.6. | 14.00 | ||
Juli | – | – | ||
Augusti | to 13.8. | 14.00 | ||
September | to 17.9. | 14.00 | ||
Oktober | to 22.10. | 14.00 | ||
November | to 12.11. | 14.00 | ||
December | to 10.12. | 14.00 |
Mötestidtabell 2021
Läkemedelsprisnämndens möten
Månad | Mötesdag | Kl. | ||
Januari | to 7.1. | 9.00 | ||
Februari | to 4.2. | 9.00 | ||
Mars | to 4.3. | 9.00 | ||
April | ons 7.4. | 9.00 | ||
Maj | to 6.5. | 9.00 | ||
Juni | ti 8.6. | 9.00 | ||
Juli | – | – | ||
Augusti | to 5.8. | 9.00 | ||
September | ti 7.9. | 9.00 | ||
Oktober | to 7.10. | 9.00 | ||
November | to 4.11. | 9.00 | ||
December | to 2.12. | 9.00 |
Expertgruppens möten
Månad | Mötesdag | Kl. | ||
Januari | to 14.1. | 14.00 | ||
Februari | to 11.2. | 14.00 | ||
Mars | to 11.3. | 14.00 | ||
April | to 15.4. | 14.00 | ||
Maj | ti 11.5. | 14.00 | ||
Juni | to 10.6. | 14.00 | ||
Juli | – | – | ||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |