Kokousaikataulut 2026
Lääkkeiden hintalautakunnan kokoukset
| Kuukausi | Kokouspäivä | Klo |
| Tammikuu | to 8.1. | 9.00 |
| Helmikuu | to 5.2. | 9.00 |
| Maaliskuu | to 5.3. | 9.00 |
| Huhtikuu | ti 14.4. | 9.00 |
| Toukokuu | ti 12.5. | 9.00 |
| Kesäkuu | to 11.6. | 9.00 |
| Heinäkuu | – | – |
| Elokuu | ti 11.8. | 9.00 |
| Syyskuu | to 10.9. | 9.00 |
| Lokakuu | to 8.10. | 9.00 |
| Marraskuu | to 5.11. | 9.00 |
| Joulukuu | to 3.12. | 9.00 |
Asiantuntijaryhmän kokoukset
| Kuukausi | Kokouspäivä | Klo |
| Tammikuu | to 15.1. | 14.00 |
| Helmikuu | to 12.2. | 14.00 |
| Maaliskuu | to 12.3. | 14.00 |
| Huhtikuu | to 16.4. | 14.00 |
| Toukokuu | to 7.5. | 14.00 |
| Kesäkuu | to 11.6. | 14.00 |
| Heinäkuu | – | – |
| Elokuu | ||
| Syyskuu | ||
| Lokakuu | ||
| Marraskuu | ||
| Joulukuu |